2.92mm to 2.4mm Braided Armored RF Cable Assembly, VNA Testing, 40GHz – RHT-605-20638
| 1st Conn Outer Material | Stainless Steel Passivation |
||
|---|---|---|---|
| 1st Conn Inner Material | Beryllium Bronze Gold Plating |
||
| 2nd Conn Outer Material | Stainless Steel Passivation |
||
| 2nd Conn Inner Material | Beryllium Bronze Gold Plating |
||
| Operating Frequency | 67GHz |
||
| Velocity of Propagation | 0.82 |
||
| Shielding Effectiveness | >90dB |
||
| Static Bend Radius | 11mm |
||
| Dynamic Bend Radius | 22mm |
||
| Center Conductor Diameter | 0.5mm |
||
| Insulation Material | Low Density PTFE |
||
| Dielectric Layer Diameter | 1.38mm |
||
| Inner Shield Diameter | 1.58mm |
||
| Outer Shield Diameter | 1.9mm |
||
| Outer Jacket Material | Gray FEP |
||
| Outer Jacket Diameter | 2.2mm |
||
| 1st Conn Outer Material | Stainless Steel Passivation |
1st Conn Inner Material | Beryllium Bronze Gold Plating |
| 2nd Conn Outer Material | Stainless Steel Passivation |
2nd Conn Inner Material | Beryllium Bronze Gold Plating |
| Operating Frequency | 67GHz |
Velocity of Propagation | 0.82 |
| Shielding Effectiveness | >90dB |
Static Bend Radius | 11mm |
| Dynamic Bend Radius | 22mm |
Center Conductor Diameter | 0.5mm |
| Insulation Material | Low Density PTFE |
Dielectric Layer Diameter | 1.38mm |
| Inner Shield Diameter | 1.58mm |
Outer Shield Diameter | 1.9mm |
| Outer Jacket Material | Gray FEP |
Outer Jacket Diameter | 2.2mm |
Product Specification
| RF Cable 1st Connector | 2.92mm |
||
|---|---|---|---|
| RF Cable 2nd Connector | 2.4mm |
||
| 1st Contact Type | Male Pin |
||
| 2nd Contact Type | Female Pin |
||
| 1st Connector Orientation | Straight |
||
| 2nd Connector Orientation | Straight |
||
| Frequency Range | DC-40GHz |
||
| VSWR | ≤1.35 |
||
| Impedance | 50Ω |
||
| Dielectric Withstanding Voltage | 500V, DC |
||
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
||
| RF Cable 1st Connector | 2.92mm |
RF Cable 2nd Connector | 2.4mm |
| 1st Contact Type | Male Pin |
2nd Contact Type | Female Pin |
| 1st Connector Orientation | Straight |
2nd Connector Orientation | Straight |
| Frequency Range | DC-40GHz |
VSWR | ≤1.35 |
| Impedance | 50Ω |
Dielectric Withstanding Voltage | 500V, DC |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
| 1st Conn Outer Material | Stainless Steel Passivation |
|---|---|
| 1st Conn Inner Material | Beryllium Bronze Gold Plating |
| 2nd Conn Outer Material | Stainless Steel Passivation |
| 2nd Conn Inner Material | Beryllium Bronze Gold Plating |
| RF Cable 1st Connector | 2.92mm |
| RF Cable 2nd Connector | 2.4mm |
| 1st Contact Type | Male Pin |
| 2nd Contact Type | Female Pin |
| 1st Connector Orientation | Straight |
| 2nd Connector Orientation | Straight |
| Frequency Range | DC-40GHz |
| VSWR | ≤1.35 |
| Operating Frequency | 67GHz |
| Impedance | 50Ω |
| Velocity of Propagation | 0.82 |
| Shielding Effectiveness | >90dB |
| Dielectric Withstanding Voltage | 500V, DC |
| Static Bend Radius | 11mm |
| Dynamic Bend Radius | 22mm |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
| Center Conductor Diameter | 0.5mm |
| Insulation Material | Low Density PTFE |
| Dielectric Layer Diameter | 1.38mm |
| Inner Shield Diameter | 1.58mm |
| Outer Shield Diameter | 1.9mm |
| Outer Jacket Material | Gray FEP |
| Outer Jacket Diameter | 2.2mm |

