Fakra Male to Fakra Female Connector with Cable
Product Specification
| 1st Connector | 59Z113-000-Z |
||
|---|---|---|---|
| 2nd Connector | 59Z114-000Z |
||
| Cable Color | Black |
||
| Cable length | 1000mm |
||
| Frequency - Max | DC~6GHz |
||
| Impedance | 50Ω |
||
| RF Cable Style | Fakra to Fakra |
||
| 1st Connector | 59Z113-000-Z |
2nd Connector | 59Z114-000Z |
| Cable Color | Black |
Cable length | 1000mm |
| Frequency - Max | DC~6GHz |
Impedance | 50Ω |
| RF Cable Style | Fakra to Fakra |
| 1st Connector | 59Z113-000-Z |
|---|---|
| 2nd Connector | 59Z114-000Z |
| Cable Color | Black |
| Cable length | 1000mm |
| Frequency - Max | DC~6GHz |
| Impedance | 50Ω |
| RF Cable Style | Fakra to Fakra |













