Fakra Male to Fakra Female Connector with Cable
Product Specification
| RF Cable 1st Connector | Fakra Z Plug |
||
|---|---|---|---|
| RF Cable 2nd Connector | Fakra Z Jack |
||
| 1st Contact Type | Male Pin |
||
| 2nd Contact Type | Female Pin |
||
| 1st Connector | 59Z114-000Z |
||
| 2nd Connector | 59Z113-000Z |
||
| 1st Connector Orientation | Straight |
||
| 2nd Connector Orientation | Straight |
||
| Cable Color | Black |
||
| Cable length | 1000mm |
||
| Frequency Range | DC~6GHz |
||
| Impedance | 50 ohm |
||
| RF Cable Style | Fakra to Fakra |
||
| RF Cable 1st Connector | Fakra Z Plug |
RF Cable 2nd Connector | Fakra Z Jack |
| 1st Contact Type | Male Pin |
2nd Contact Type | Female Pin |
| 1st Connector | 59Z114-000Z |
2nd Connector | 59Z113-000Z |
| 1st Connector Orientation | Straight |
2nd Connector Orientation | Straight |
| Cable Color | Black |
Cable length | 1000mm |
| Frequency Range | DC~6GHz |
Impedance | 50 ohm |
| RF Cable Style | Fakra to Fakra |
| RF Cable 1st Connector | Fakra Z Plug |
|---|---|
| RF Cable 2nd Connector | Fakra Z Jack |
| 1st Contact Type | Male Pin |
| 2nd Contact Type | Female Pin |
| 1st Connector | 59Z114-000Z |
| 2nd Connector | 59Z113-000Z |
| 1st Connector Orientation | Straight |
| 2nd Connector Orientation | Straight |
| Cable Color | Black |
| Cable length | 1000mm |
| Frequency Range | DC~6GHz |
| Impedance | 50 ohm |
| RF Cable Style | Fakra to Fakra |
Automotive Series CatalogDownload













