N Male to N Male for RT520 Cable
Product Specification
| 1st Connector | N |
||
|---|---|---|---|
| 2nd Connector | N |
||
| 1st Contact Type | Male Pin |
||
| 2nd Contact Type | Male Pin |
||
| 1st Connector Orientation | Straight |
||
| 2nd Connector Orientation | Straight |
||
| Shell Material | Stainless Steel |
||
| Shell Finish | Passivated |
||
| Impedance | 50 ohm |
||
| Frequency Range | DC-18GHz |
||
| VSWR | ≤1.25:1 @DC-18GHz |
||
| Dielectric Withstanding Voltage | >1000 V@DC |
||
| Temperature Range | −55~+85 °C |
||
| Cable Type | RT520 |
||
| Cable Color | Blue |
||
| 1st Connector | N |
2nd Connector | N |
| 1st Contact Type | Male Pin |
2nd Contact Type | Male Pin |
| 1st Connector Orientation | Straight |
2nd Connector Orientation | Straight |
| Shell Material | Stainless Steel |
Shell Finish | Passivated |
| Impedance | 50 ohm |
Frequency Range | DC-18GHz |
| VSWR | ≤1.25:1 @DC-18GHz |
Dielectric Withstanding Voltage | >1000 V@DC |
| Temperature Range | −55~+85 °C |
Cable Type | RT520 |
| Cable Color | Blue |
| Insertion Loss | ≤9.5dB @DC-18GHz |
||
|---|---|---|---|
| Durability | >500 CYCLES |
||
| Cable Jacket | FEP |
||
| Cable Diameter | 5.20mm |
||
| Phase Balance | ≤5°@18G |
||
| Amplitude Balance | <0.1dB@18G |
||
| Shielding efficiency | >90dB |
||
| Min Bending Radius (Static) | 26.0mm |
||
| Min Bending Radius (Dynamic) | 52.0mm |
||
| Insertion Loss | ≤9.5dB @DC-18GHz |
Durability | >500 CYCLES |
| Cable Jacket | FEP |
Cable Diameter | 5.20mm |
| Phase Balance | ≤5°@18G |
Amplitude Balance | <0.1dB@18G |
| Shielding efficiency | >90dB |
Min Bending Radius (Static) | 26.0mm |
| Min Bending Radius (Dynamic) | 52.0mm |
| 1st Connector | N |
|---|---|
| 2nd Connector | N |
| 1st Contact Type | Male Pin |
| 2nd Contact Type | Male Pin |
| 1st Connector Orientation | Straight |
| 2nd Connector Orientation | Straight |
| Shell Material | Stainless Steel |
| Shell Finish | Passivated |
| Impedance | 50 ohm |
| Frequency Range | DC-18GHz |
| VSWR | ≤1.25:1 @DC-18GHz |
| Insertion Loss | ≤9.5dB @DC-18GHz |
| Dielectric Withstanding Voltage | >1000 V@DC |
| Durability | >500 CYCLES |
| Temperature Range | −55~+85 °C |
| Cable Type | RT520 |
| Cable Jacket | FEP |
| Cable Color | Blue |
| Cable Diameter | 5.20mm |
| Phase Balance | ≤5°@18G |
| Amplitude Balance | <0.1dB@18G |
| Shielding efficiency | >90dB |
| Min Bending Radius (Static) | 26.0mm |
| Min Bending Radius (Dynamic) | 52.0mm |









