SMA Direct Solder, Low Loss Phase Stable Cable Assembly, 26.5GHz, Flexible, CXN3506 Alternative – RHT-605-20649
| 1st Conn Outer Material | Stainless Steel Passivation |
||
|---|---|---|---|
| 1st Conn Inner Material | Brass Gold Plating |
||
| Operating Frequency | 67GHz |
||
| Velocity of Propagation | 0.82 |
||
| Shielding Effectiveness | >90dB |
||
| Static Bend Radius | 11mm |
||
| Dynamic Bend Radius | 22mm |
||
| Center Conductor Diameter | 0.5mm |
||
| Insulation Material | Low Density PTFE |
||
| Dielectric Layer Diameter | 1.38mm |
||
| Inner Shield Diameter | 1.58mm |
||
| Outer Shield Diameter | 1.9mm |
||
| Outer Jacket Material | Gray FEP |
||
| Outer Jacket Diameter | 2.2mm |
||
| 1st Conn Outer Material | Stainless Steel Passivation |
1st Conn Inner Material | Brass Gold Plating |
| Operating Frequency | 67GHz |
Velocity of Propagation | 0.82 |
| Shielding Effectiveness | >90dB |
Static Bend Radius | 11mm |
| Dynamic Bend Radius | 22mm |
Center Conductor Diameter | 0.5mm |
| Insulation Material | Low Density PTFE |
Dielectric Layer Diameter | 1.38mm |
| Inner Shield Diameter | 1.58mm |
Outer Shield Diameter | 1.9mm |
| Outer Jacket Material | Gray FEP |
Outer Jacket Diameter | 2.2mm |
Product Specification
| RF Cable 1st Connector | SMA |
||
|---|---|---|---|
| 1st Contact Type | Male Pin |
||
| 1st Connector Orientation | Straight |
||
| Frequency Range | DC-26.5GHz |
||
| VSWR | 1.25 |
||
| Impedance | 50Ω |
||
| Dielectric Withstanding Voltage | 500V, DC |
||
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
||
| RF Cable 1st Connector | SMA |
1st Contact Type | Male Pin |
| 1st Connector Orientation | Straight |
Frequency Range | DC-26.5GHz |
| VSWR | 1.25 |
Impedance | 50Ω |
| Dielectric Withstanding Voltage | 500V, DC |
Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
| 1st Conn Outer Material | Stainless Steel Passivation |
|---|---|
| 1st Conn Inner Material | Brass Gold Plating |
| RF Cable 1st Connector | SMA |
| 1st Contact Type | Male Pin |
| 1st Connector Orientation | Straight |
| Frequency Range | DC-26.5GHz |
| VSWR | 1.25 |
| Operating Frequency | 67GHz |
| Impedance | 50Ω |
| Velocity of Propagation | 0.82 |
| Shielding Effectiveness | >90dB |
| Dielectric Withstanding Voltage | 500V, DC |
| Static Bend Radius | 11mm |
| Dynamic Bend Radius | 22mm |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
| Center Conductor Diameter | 0.5mm |
| Insulation Material | Low Density PTFE |
| Dielectric Layer Diameter | 1.38mm |
| Inner Shield Diameter | 1.58mm |
| Outer Shield Diameter | 1.9mm |
| Outer Jacket Material | Gray FEP |
| Outer Jacket Diameter | 2.2mm |

