Cable-to-Board / Wire-to-Board, Shielded, Vertical, 4 Position, Board Mount, Z Code, 4 mm Centerline, Signal, Data Connectivity Headers
| Termination Point | Printed Circuit Board |
||
|---|---|---|---|
| Connector System | Cable-to-Board | Wire-to-Board |
||
| Sealable | No |
||
| Row Count | 2 |
||
| PCB Orientation | Vertical |
||
| Position Count | 4 |
||
| Key Code | Z |
||
| Contact Plating | Silver (Ag) |
||
| Pin Diameter | .4 mm [ .01 in ] |
||
| PCB Termination | Through Hole – Solder |
||
| Mount Type | Board Mount |
||
| Housing Color | Water Blue |
||
| Pitch | 4 mm [ .16 in ] |
||
| Shielded | Yes |
||
| Circuit Application | Signal |
||
| UL Flammability Rating | UL 94HB |
||
| Termination Point | Printed Circuit Board |
Connector System | Cable-to-Board | Wire-to-Board |
| Sealable | No |
Row Count | 2 |
| PCB Orientation | Vertical |
Position Count | 4 |
| Key Code | Z |
Contact Plating | Silver (Ag) |
| Pin Diameter | .4 mm [ .01 in ] |
PCB Termination | Through Hole – Solder |
| Mount Type | Board Mount |
Housing Color | Water Blue |
| Pitch | 4 mm [ .16 in ] |
Shielded | Yes |
| Circuit Application | Signal |
UL Flammability Rating | UL 94HB |
| Termination Point | Printed Circuit Board |
|---|---|
| Connector System | Cable-to-Board | Wire-to-Board |
| Sealable | No |
| Row Count | 2 |
| PCB Orientation | Vertical |
| Position Count | 4 |
| Key Code | Z |
| Contact Plating | Silver (Ag) |
| Pin Diameter | .4 mm [ .01 in ] |
| PCB Termination | Through Hole – Solder |
| Mount Type | Board Mount |
| Housing Color | Water Blue |
| Pitch | 4 mm [ .16 in ] |
| Shielded | Yes |
| Circuit Application | Signal |
| UL Flammability Rating | UL 94HB |










