Zinc, Jack Assembly, FAKRA
| Position Count | 1 |
||
|---|---|---|---|
| Package Qty | 1 |
||
| Package Method | Package |
||
| Primary Color | Red |
||
| Primary Material | Polyester PBT |
||
| Retention Accessory Type | Locking Device |
||
| Position Count | 1 |
Package Qty | 1 |
| Package Method | Package |
Primary Color | Red |
| Primary Material | Polyester PBT |
Retention Accessory Type | Locking Device |
Product Specification
| Temperature Range | -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ] |
|---|---|
| Temperature Range | -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ] |
| Position Count | 1 |
|---|---|
| Package Qty | 1 |
| Temperature Range | -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ] |
| Package Method | Package |
| Primary Color | Red |
| Primary Material | Polyester PBT |
| Retention Accessory Type | Locking Device |

