Green, Phosphor Bronze, Terminal, FAKRA
| Termination Point | Wire & Cable |
||
|---|---|---|---|
| Position Count | 1 |
||
| Contact Plating | Tin (Sn) |
||
| Circuit Application | Signal |
||
| Contact Orientation | Straight |
||
| Termination Point | Wire & Cable |
Position Count | 1 |
| Contact Plating | Tin (Sn) |
Circuit Application | Signal |
| Contact Orientation | Straight |
Product Specification
| Contact Type | Pin |
||
|---|---|---|---|
| Temperature Range | 0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ] |
||
| Contact Type | Pin |
Temperature Range | 0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ] |
| Termination Point | Wire & Cable |
|---|---|
| Position Count | 1 |
| Contact Type | Pin |
| Contact Plating | Tin (Sn) |
| Circuit Application | Signal |
| Temperature Range | 0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ] |
| Contact Orientation | Straight |











