Двойной Fakra разъем вилка правый угол мужской контакт панель монтаж SMT Водный голубой Z код припой — 101-11-10026
Эффективно соединяйте компоненты с помощью этого двойного разъема Fakra. Конструкция штырьков под прямым углом обеспечивает простоту установки, панельный монтаж SMT — надежность крепления, а припой Waterblue Z Code — надежность соединения.
Разъемы FAKRA (Fachkreis Automobil, немецкий стандарт) — это разъемы автомобильного класса на основе SMB, которые могут работать на частоте до 6 ГГц.
Эти разъемы встроены в пластиковый корпус с функцией блокировки, которая сопровождается слышимым щелчком, дающим понять, что соединение выполнено. Они доступны в 14 различных механических схемах, которые имеют цветовую маркировку для легкой идентификации и предотвращения несоответствия.
Они могут применяться для различных соединений в автомобилях. Приложения включают SDARS, сотовую телефонию, GPS-навигацию, систему бесключевого доступа и спутниковое радио.
Fakra крупным планом
1. Монтажный паз для кабельных разъемов для установки на шасси
2. Надежная система первичной фиксации между штекером и соединителем с тактильной и звуковой блокировкой
3. Защитные планки и защитные полосы предотвращают непреднамеренное открытие первичного рычага защелки
4. Защита коаксиальной вставки ударо- и виброустойчивым кодированным корпусом
5. Надежная вторичная блокировка с высокой силой осевого удержания коаксиальной вставки в пластиковом корпусе
6. Сложная механическая и цветовая система кодирования с 14 различными кодами
Код Fakra
Интерфейс
Specifications
| Style | Dual Fakra |
|---|---|
| Style | Dual Fakra |
Product Specification
| Connector Type | Plug |
||
|---|---|---|---|
| Orientation | Right Angle |
||
| Contact Type | Male Pin |
||
| Mounting Type | Panel Mount |
||
| Mounting Feature | SMT |
||
| Fastening Type | Push-On |
||
| Number of Ports | 2 |
||
| Продукция не найдена | 50 ohm |
||
| Frequency - Max | 6GHz |
||
| Plastic Housing | PA66+30%GF |
||
| Shell Material | Zinc Alloy |
||
| Shell Finish | Nickel Plated |
||
| Insulator Material | PTFE |
||
| Contact Material | Copper Alloy |
||
| Contact Finish | Gold Plated |
||
| Cable Color | Вода голубая |
||
| Temperature Range | -40°C до +105°C |
||
| Withstand Voltage | 750V r.m.s |
||
| Operating Voltage | 335V r.m.s at sea level-ru |
||
| Mating Durability | ≥ 25 Cycles |
||
| Insultation Resistance | ≥1000MΩ |
||
| Anti-error Force | ≥40N |
||
| Latch Holding Force | ≥110N |
||
| Connector Type | Plug |
Orientation | Right Angle |
| Contact Type | Male Pin |
Mounting Type | Panel Mount |
| Mounting Feature | SMT |
Fastening Type | Push-On |
| Number of Ports | 2 |
Продукция не найдена | 50 ohm |
| Frequency - Max | 6GHz |
Plastic Housing | PA66+30%GF |
| Shell Material | Zinc Alloy |
Shell Finish | Nickel Plated |
| Insulator Material | PTFE |
Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Finish | Gold Plated |
Cable Color | Вода голубая |
| Temperature Range | -40°C до +105°C |
Withstand Voltage | 750V r.m.s |
| Operating Voltage | 335V r.m.s at sea level-ru |
Mating Durability | ≥ 25 Cycles |
| Insultation Resistance | ≥1000MΩ |
Anti-error Force | ≥40N |
| Latch Holding Force | ≥110N |
| Style | Dual Fakra |
|---|---|
| Connector Type | Plug |
| Orientation | Right Angle |
| Contact Type | Male Pin |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Mounting Feature | SMT |
| Fastening Type | Push-On |
| Number of Ports | 2 |
| Продукция не найдена | 50 ohm |
| Frequency - Max | 6GHz |
| Plastic Housing | PA66+30%GF |
| Shell Material | Zinc Alloy |
| Shell Finish | Nickel Plated |
| Insulator Material | PTFE |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Finish | Gold Plated |
| Cable Color | Вода голубая |
| Temperature Range | -40°C до +105°C |
| Withstand Voltage | 750V r.m.s |
| Operating Voltage | 335V r.m.s at sea level-ru |
| Mating Durability | ≥ 25 Cycles |
| Insultation Resistance | ≥1000MΩ |
| Anti-error Force | ≥40N |
| Latch Holding Force | ≥110N |











